Last Updated Apr - 28 - 2025, 10:13 AM | Source : Fela News
Gold Rate Today In India: भारत में सोना-चांदी रिकॉर्ड कीमत पर है। अक्षय तृतीया से पहले 22 और 24 कैरेट गोल्ड रेट शहरों के अनुसार जानिए।
भारत के अलग-अलग शहरों में 28 अप्रैल 2025 को सोने के दाम
| शहर | 24 कैरेट | 22 कैरेट |
| दिल्ली | 98,340 | 90,200 |
| मुंबई | 98,240 | 90,050 |
| कोलकाता | 98,240 | 90,050 |
| चेन्नई | 98,240 | 90,050 |
| अहमदाबाद | 98,290 | 90,100 |
| लखनऊ | 98,340 | 90,200 |
| जयपुर | 98,340 | 90,200 |
| पटना | 98,290 | 90,100 |
| हैदराबाद | 98,240 | 90,050 |
| गुरुग्राम | 98,240 | 90,050 |
| बेंगलुरु | 98,290 | 90,100 |
| नोएडा | 98,340 | 90,200 |
यह भी पढ़े : दैनिक अंक ज्योतिष: 28 अप्रैल 2025